Ifor Williams Box Van Gesloten aanhangwagen

Ifor Williams gesloten aanhangwagen Box Van  Ifor Williams gesloten aanhangwagen Box Van

  Ifor Williams gesloten aanhangwagen Box Van  Ifor Williams gesloten aanhangwagen Box Van

Specificaties
Merk: Ifor Williams
Type: Box Van

Technische specificatie
Type Laadvermogen Lengte Breedte Hoogte Volume Assen
BV84G  1.292 kg 2,42m 1,17m  1,53m 4,63m3 1
BV85G 5' 2.600 kg 2,42m 1,47m  1,53m 5,95m3 2
BV85G 6' 2.600 kg 2,42m 1,47m  1,83m 7,14m3 2
BV85G 7' 2.600 kg 2,42m 1,47m 2,14m 8,28m3 2
BV105G 5' 2.600 kg 3,03m 1,47m 1,53m 7,29m3 2
BV105G 6' 2.600 kg 3,03m 1,47m 1,83m 8,72m3 2
BV105G 7' 2.600 kg 3,03m 1,47m 2,14m  10,20m3 2
BV125G 6' 2.600 kg 3,64m 1,47m 1,83m 10,36m3 2
BV125G 7' 2.600 kg 3,64m 1,47m 2,14m 12,12m3  2
BV106G 6' 3.500 kg 3,03m 1,73m 1,83m 10,37m3  2
BV106G 7' 3.500 kg 3,03m 1,73m 2,14m 12,12m3 2
BV126G 6' 3.500 kg 3,64m  1,73m 1,84m 12,30m3 2
BV126G 7' 3.500 kg 3,64m 1,73m 2,14m 14,38m3 2

 Inclusief onder andere:

  • Verlaagd chassis
  • Combinatie klep/deuren
  • Spoilerfront met voordeur
  • Bindrails
  • Lichtdak
  • Antislipvloer
  • Reservewiel
  • Neuswiel voor zwaar gebruik
  • Koppelingslot 
Opties:
  • Vloerogen
  • Steunpoten (standaard bij 3.500 kg modellen)
  • Combinatie klep/deuren
  • Rolluiken
  • Wielkeg
  • Trekstangen